为了便于比较不同国家的大学学习费用,我们收集了每个国家的平均学费。
留学指南》提供最全面的排名和指南,帮助您了解 学费 全世界。
| 国家 | 学费(欧元) | 英语教学计划 |
|---|---|---|
| 瑞典 | 0 | 768 |
| 匈牙利 | 1,000 | 526 |
| 葡萄牙 | 1,100 | 200 |
| 爱沙尼亚 | 1,500 | 250 |
| 荷兰 | 2,000 | 2,100 |
| 台湾 | 2,250 | 200 |
| 中国 | 2,250 | 400 |
| 瑞士 | 2,500 | 900 |
| 法国 | 2,770 | 1,100 |
| 立陶宛 | 3,000 | 350 |
| 西班牙 | 3,000 | 200 |
| 俄罗斯 | 3,500 | 500 |
| 拉脱维亚 | 3,500 | 282 |
| 罗马尼亚 | 4,650 | 280 |
| 英国 | 10,500 | 18,300 |
| 澳大利亚 | 19,400 | 10,300 |
| 美国 | 23,000 | 34,000 |
| 德国 | 500 | 1,000 |
| 土耳其 | 800 | 15 |
| 奥地利 | 0 | 260 |
| 比利时 | 835 | 200 |
| 以色列 | 2,900 | 229 |
| 斯洛文尼亚 | 2,000 | 100 |
| 丹麦 | 0 | 600 |
| 马耳他 | 1,000 | 300 |
| 卢森堡 | 800 | 400 |
| 马来西亚 | 8,000 | 600 |
| 希腊 | 0 | 50 |
| 爱尔兰 | 9,850 | 5,403 |
| 意大利 | 925 | 330 |
| 波兰 | 2,000 | 800 |
| 摩纳哥 | 11,500 | 5 |
| 塞浦路斯 | 3,500 | 200 |
- 本科学位每学年的平均学费。
- 欧盟 (EU)、欧洲经济区 (EEA) 或瑞士以外学生的学费可能会有所不同。
- 欧盟(EU)、欧洲经济区(EEA)或瑞士国民在瑞典可免学费。
- 如果无法提供欧盟、欧洲经济区或瑞士国民或公民的学费,则取国际学生的平均学费。
- 如果您想为我们的研究提供新的数字或数据、 请联系.