A fim de fornecer uma comparação fácil com o custo de estudar em universidades em diferentes países, coletamos as taxas médias de ensino por país.
O Guia de estudos no exterior fornece a classificação e o guia mais abrangente para propinas no mundo todo.
País | Taxas de matrícula (EUR) | Programas ministrados em inglês |
---|---|---|
Suécia | 0 | 768 |
Hungria | 1,000 | 526 |
Portugal | 1,100 | 200 |
Estônia | 1,500 | 250 |
Holanda | 2,000 | 2,100 |
Taiwan | 2,250 | 200 |
China | 2,250 | 400 |
Suíça | 2,500 | 900 |
França | 2,770 | 1,100 |
Lituânia | 3,000 | 350 |
Espanha | 3,000 | 200 |
Rússia | 3,500 | 500 |
Letônia | 3,500 | 282 |
Roménia | 4,650 | 280 |
Reino Unido | 10,500 | 18,300 |
Australia | 19,400 | 10,300 |
ESTADOS UNIDOS | 23,000 | 34,000 |
Alemanha | 500 | 1,000 |
Peru | 800 | 15 |
Áustria | 0 | 260 |
Bélgica | 835 | 200 |
Israel | 2,900 | 229 |
Eslovênia | 2,000 | 100 |
Dinamarca | 0 | 600 |
Malta | 1,000 | 300 |
Luxemburgo | 800 | 400 |
Malaysia | 8,000 | 600 |
Grécia | 0 | 50 |
Irlanda | 9,850 | 5,403 |
Itália | 925 | 330 |
Polônia | 2,000 | 800 |
Mônaco | 11,500 | 5 |
Chipre | 3,500 | 200 |
- Média das mensalidades por ano acadêmico para um diploma de graduação.
- As taxas de ensino para alunos de fora da União Europeia (UE), Espaço Econômico Europeu (EEE) ou Suíça podem variar.
- As propinas na Suécia são gratuitas para cidadãos da União Europeia (UE), EEE ou Suíça.
- Onde as taxas de matrícula para cidadãos ou cidadãos da UE, EEE ou Suíça não estavam disponíveis, uma média para estudantes internacionais foi calculada.
- Se você gostaria de contribuir com novos números ou dados para nossa pesquisa, Por favor, entre em contato.