各国の大学留学費用を簡単に比較できるよう、国別の平均授業料を集めました。
留学ガイドは、最も包括的なランキングとガイドを提供しています。 授業料 ワールドワイドで。
| 国名 | 授業料 (EUR) | 英語によるプログラム |
|---|---|---|
| スウェーデン | 0 | 768 |
| ハンガリー | 1,000 | 526 |
| ポルトガル | 1,100 | 200 |
| エストニア | 1,500 | 250 |
| オランダ | 2,000 | 2,100 |
| 台湾 | 2,250 | 200 |
| 中国 | 2,250 | 400 |
| スイス | 2,500 | 900 |
| フランス | 2,770 | 1,100 |
| リトアニア | 3,000 | 350 |
| スペイン | 3,000 | 200 |
| ロシア | 3,500 | 500 |
| ラトビア | 3,500 | 282 |
| ルーマニア | 4,650 | 280 |
| イギリス | 10,500 | 18,300 |
| オーストラリア | 19,400 | 10,300 |
| アメリカ | 23,000 | 34,000 |
| ドイツ | 500 | 1,000 |
| トルコ | 800 | 15 |
| オーストリア | 0 | 260 |
| ベルギー | 835 | 200 |
| イスラエル | 2,900 | 229 |
| スロベニア | 2,000 | 100 |
| デンマーク | 0 | 600 |
| マルタ | 1,000 | 300 |
| ルクセンブルク | 800 | 400 |
| マレーシア | 8,000 | 600 |
| ギリシャ | 0 | 50 |
| アイルランド | 9,850 | 5,403 |
| イタリア | 925 | 330 |
| ポーランド | 2,000 | 800 |
| モナコ | 11,500 | 5 |
| キプロス | 3,500 | 200 |
- 学士号取得のための1学年あたりの平均授業料。
- 欧州連合(EU)、欧州経済地域(EEA)、スイス以外の国からの留学生の授業料は異なる場合があります。
- スウェーデンの授業料は、欧州連合(EU)、欧州経済地域(EEA)、スイスの国民は無料です。
- EU、EEA、スイスの国民または市民の授業料が入手できない場合は、留学生の平均を採用した。
- 私たちの調査に新たな数値やデータを提供してくださる方は、ぜひご連絡ください、 ご連絡ください.