Για να μπορέσετε να συγκρίνετε εύκολα το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο σε διάφορες χώρες, συγκεντρώσαμε τα μέσα δίδακτρα ανά χώρα.
Ο Οδηγός Σπουδών στο Εξωτερικό παρέχει την πιο ολοκληρωμένη κατάταξη και οδηγό για δίδακτρα παγκοσμίως.
| Χώρα | Δίδακτρα (EUR) | Προγράμματα με αγγλική διδασκαλία |
|---|---|---|
| Σουηδία | 0 | 768 |
| Ουγγαρία | 1,000 | 526 |
| Πορτογαλία | 1,100 | 200 |
| Εσθονία | 1,500 | 250 |
| Ολλανδία | 2,000 | 2,100 |
| Ταϊβάν | 2,250 | 200 |
| Κίνα | 2,250 | 400 |
| Ελβετία | 2,500 | 900 |
| Γαλλία | 2,770 | 1,100 |
| Λιθουανία | 3,000 | 350 |
| Ισπανία | 3,000 | 200 |
| Ρωσία | 3,500 | 500 |
| Λετονία | 3,500 | 282 |
| Ρουμανία | 4,650 | 280 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 10,500 | 18,300 |
| Αυστραλία | 19,400 | 10,300 |
| ΗΠΑ | 23,000 | 34,000 |
| Γερμανία | 500 | 1,000 |
| Τουρκία | 800 | 15 |
| Αυστρία | 0 | 260 |
| Βέλγιο | 835 | 200 |
| Ισραήλ | 2,900 | 229 |
| Σλοβενία | 2,000 | 100 |
| Δανία | 0 | 600 |
| Μάλτα | 1,000 | 300 |
| Λουξεμβούργο | 800 | 400 |
| Μαλαισία | 8,000 | 600 |
| Ελλάδα | 0 | 50 |
| Ιρλανδία | 9,850 | 5,403 |
| Ιταλία | 925 | 330 |
| Πολωνία | 2,000 | 800 |
| Μονακό | 11,500 | 5 |
| Κύπρος | 3,500 | 200 |
- Μέσος όρος διδάκτρων ανά ακαδημαϊκό έτος για ένα προπτυχιακό πτυχίο.
- Τα δίδακτρα για φοιτητές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ελβετίας ενδέχεται να διαφέρουν.
- Τα δίδακτρα στη Σουηδία είναι δωρεάν για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του ΕΟΧ ή της Ελβετίας.
- Όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμα δίδακτρα για υπηκόους ή πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, λήφθηκε ο μέσος όρος για τους διεθνείς φοιτητές.
- Αν θέλετε να συνεισφέρετε νέα στοιχεία ή δεδομένα στην έρευνά μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.