For at give en nem sammenligning af omkostningerne ved at studere på universitetet i forskellige lande har vi samlet de gennemsnitlige studieafgifter pr. land.
Study Abroad Guide giver den mest omfattende rangordning og guide til Undervisningsgebyrer på verdensplan.
| Land | Undervisningsgebyr (EUR) | Engelsksprogede programmer |
|---|---|---|
| Sverige | 0 | 768 |
| Ungarn | 1,000 | 526 |
| Portugal | 1,100 | 200 |
| Estland | 1,500 | 250 |
| Holland | 2,000 | 2,100 |
| Taiwan | 2,250 | 200 |
| Kina | 2,250 | 400 |
| Schweiz | 2,500 | 900 |
| Frankrig | 2,770 | 1,100 |
| Litauen | 3,000 | 350 |
| Spanien | 3,000 | 200 |
| Rusland | 3,500 | 500 |
| Letland | 3,500 | 282 |
| Rumænien | 4,650 | 280 |
| Det Forenede Kongerige | 10,500 | 18,300 |
| Australien | 19,400 | 10,300 |
| USA | 23,000 | 34,000 |
| Tyskland | 500 | 1,000 |
| Tyrkiet | 800 | 15 |
| Østrig | 0 | 260 |
| Belgien | 835 | 200 |
| Israel | 2,900 | 229 |
| Slovenien | 2,000 | 100 |
| Danmark | 0 | 600 |
| Malta | 1,000 | 300 |
| Luxembourg | 800 | 400 |
| Malaysia | 8,000 | 600 |
| Grækenland | 0 | 50 |
| Irland | 9,850 | 5,403 |
| Italien | 925 | 330 |
| Polen | 2,000 | 800 |
| Monaco | 11,500 | 5 |
| Cypern | 3,500 | 200 |
- Gennemsnitlige studieafgifter pr. akademisk år for en bachelorgrad.
- Studieafgifter for studerende fra lande uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz kan variere.
- Studieafgifter i Sverige er gratis for statsborgere fra Den Europæiske Union (EU), EØS eller Schweiz.
- Hvor studieafgifter for statsborgere eller borgere fra EU, EØS eller Schweiz ikke var tilgængelige, blev der taget et gennemsnit for internationale studerende.
- Hvis du gerne vil bidrage med nye tal eller data til vores forskning, kontakt os venligst.