각국의 대학 학비를 쉽게 비교할 수 있도록 국가별 평균 학비를 수집했습니다.
유학 가이드는 다음에 대한 가장 포괄적인 순위와 가이드를 제공합니다. 수업료 전 세계.
| 국가 | 수업료(EUR) | 영어 교육 프로그램 |
|---|---|---|
| 스웨덴 | 0 | 768 |
| 헝가리 | 1,000 | 526 |
| 포르투갈 | 1,100 | 200 |
| 에스토니아 | 1,500 | 250 |
| 네덜란드 | 2,000 | 2,100 |
| 대만 | 2,250 | 200 |
| 중국 | 2,250 | 400 |
| 스위스 | 2,500 | 900 |
| 프랑스 | 2,770 | 1,100 |
| 리투아니아 | 3,000 | 350 |
| 스페인 | 3,000 | 200 |
| 러시아 | 3,500 | 500 |
| 라트비아 | 3,500 | 282 |
| 루마니아 | 4,650 | 280 |
| 영국 | 10,500 | 18,300 |
| 호주 | 19,400 | 10,300 |
| 미국 | 23,000 | 34,000 |
| 독일 | 500 | 1,000 |
| 터키 | 800 | 15 |
| 오스트리아 | 0 | 260 |
| 벨기에 | 835 | 200 |
| 이스라엘 | 2,900 | 229 |
| 슬로베니아 | 2,000 | 100 |
| 덴마크 | 0 | 600 |
| Malta | 1,000 | 300 |
| 룩셈부르크 | 800 | 400 |
| 말레이시아 | 8,000 | 600 |
| 그리스 | 0 | 50 |
| 아일랜드 | 9,850 | 5,403 |
| 이탈리아 | 925 | 330 |
| 폴란드 | 2,000 | 800 |
| 모나코 | 11,500 | 5 |
| 키프로스 | 3,500 | 200 |
- 학사 학위의 학년당 평균 수업료입니다.
- 유럽 연합(EU), 유럽 경제 지역(EEA) 또는 스위스 이외의 지역에서 온 학생의 수업료는 다를 수 있습니다.
- 스웨덴의 수업료는 유럽연합(EU), 유럽경제지역(EEA) 또는 스위스 국적자에게는 무료입니다.
- EU, EEA 또는 스위스 국민 또는 시민에 대한 수업료를 확인할 수 없는 경우 유학생의 평균을 사용했습니다.
- 새로운 수치나 데이터를 연구에 기여하고 싶으신가요? 연락주세요.