Si eres un estudiante internacional interesado en estudiar inglés en el extranjero, estás en el lugar adecuado.
La Guía de Estudios en el Extranjero ofrece la clasificación y la guía más completas para Programas impartidos en inglés en todo el mundo.
| País | Estudiantes internacionales | Programas impartidos en inglés |
|---|---|---|
| Taiwán | 127,000 | 200 |
| Reino Unido | 450,000 | 18,300 |
| Lituania | 175,100 | 350 |
| España | 75,000 | 200 |
| Suecia | 40,000 | 768 |
| Estonia | 4,600 | 250 |
| Francia | 350,000 | 1,100 |
| Rumanía | 25,000 | 280 |
| Suiza | 40,000 | 900 |
| Holanda | 122,000 | 2,100 |
| Alemania | 375,000 | 1,000 |
| Rusia | 244,000 | 500 |
| Letonia | 73,000 | 282 |
| EE.UU. | 1,100,000 | 34,000 |
| Italia | 32,000 | 330 |
| Hungría | 28,000 | 526 |
| Australia | 350,472 | 10,300 |
| China | 489,200 | 400 |
| Portugal | 42,000 | 200 |
| Austria | 87,000 | 260 |
| Bélgica | 90,000 | 200 |
| Eslovenia | 5,000 | 100 |
| Dinamarca | 22,000 | 600 |
| Israel | 11,000 | 229 |
| Malta | 1,000 | 300 |
| Turquía | 118,000 | 15 |
| Luxemburgo | 3,319 | 400 |
| Malasia | 93,000 | 600 |
| Irlanda | 13,500 | 5,403 |
| Grecia | 27,777 | 50 |
| Polonia | 72,000 | 800 |
| Mónaco | 400 | 5 |
| Chipre | 33,127 | 200 |
Si desea aportar nuevas cifras o datos a nuestra investigación, póngase en contacto con.