如果您是对在国外学习英语感兴趣的国际学生,那么您来对地方了。
《留学指南》提供了最全面的排名和指南, 英语授课课程 全世界。
国家 | 国际学生 | 英语授课课程 |
---|---|---|
台湾 | 127,000 | 200 |
United Kingdom | 450,000 | 18,300 |
立陶宛 | 175,100 | 350 |
西班牙 | 75,000 | 200 |
瑞典 | 40,000 | 768 |
爱沙尼亚 | 4,600 | 250 |
法国 | 350,000 | 1,100 |
罗马尼亚 | 25,000 | 280 |
瑞士 | 40,000 | 900 |
荷兰 | 122,000 | 2,100 |
Germany | 375,000 | 1,000 |
俄罗斯 | 244,000 | 500 |
拉脱维亚 | 73,000 | 282 |
USA | 1,100,000 | 34,000 |
Italy | 32,000 | 330 |
匈牙利 | 28,000 | 526 |
Australia | 350,472 | 10,300 |
中国 | 489,200 | 400 |
葡萄牙 | 42,000 | 200 |
奥地利 | 87,000 | 260 |
比利时 | 90,000 | 200 |
斯洛文尼亚 | 5,000 | 100 |
丹麦 | 22,000 | 600 |
以色列 | 11,000 | 229 |
马耳他 | 1,000 | 300 |
火鸡 | 118,000 | 15 |
卢森堡 | 3,319 | 400 |
马来西亚 | 93,000 | 600 |
爱尔兰 | 13,500 | 5,403 |
希腊 | 27,777 | 50 |
波兰 | 72,000 | 800 |
摩纳哥 | 400 | 5 |
塞浦路斯 | 33,127 | 200 |
如果您想为我们的研究贡献新的数据或数据, 请与我们联系.