Чтобы легко сравнить стоимость обучения в университете в разных странах, мы собрали среднюю плату за обучение в каждой стране.
Руководство по обучению за рубежом предоставляет наиболее полный рейтинг и руководство по плата за обучение Мировой.
Страна | Стоимость обучения (евро) | Программы с преподаванием на английском языке |
---|---|---|
Швеция | 0 | 768 |
Венгрия | 1,000 | 526 |
Португалия | 1,100 | 200 |
Эстонии | 1,500 | 250 |
Голландия | 2,000 | 2,100 |
Тайвань | 2,250 | 200 |
Китай | 2,250 | 400 |
Швейцарии | 2,500 | 900 |
Франция | 2,770 | 1,100 |
Литва | 3,000 | 350 |
Испания | 3,000 | 200 |
Россия | 3,500 | 500 |
Латвия | 3,500 | 282 |
Румыния | 4,650 | 280 |
Великобритания | 10,500 | 18,300 |
Австралия | 19,400 | 10,300 |
США | 23,000 | 34,000 |
Германия | 500 | 1,000 |
Турция | 800 | 15 |
Австрия | 0 | 260 |
Бельгия | 835 | 200 |
Израиль | 2,900 | 229 |
Словения | 2,000 | 100 |
Дания | 0 | 600 |
Мальта | 1,000 | 300 |
Люксембург | 800 | 400 |
Малайзия | 8,000 | 600 |
Греции | 0 | 50 |
Ирландия | 9,850 | 5,403 |
Италии | 925 | 330 |
Польша | 2,000 | 800 |
Monaco | 11,500 | 5 |
Кипр | 3,500 | 200 |
- Средняя стоимость обучения в бакалавриате за учебный год.
- Стоимость обучения для студентов из стран, не входящих в Европейский Союз (ЕС), Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) или Швейцарию, может варьироваться.
- Плата за обучение в Швеции бесплатна для граждан Европейского Союза (ЕС), ЕЭЗ или Швейцарии.
- В тех случаях, когда плата за обучение для граждан или граждан ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии не была доступна, для иностранных студентов использовалось среднее значение.
- Если вы хотите внести новые цифры или данные в наше исследование, Свяжитесь с нами.