Se você é um estudante internacional interessado em estudar inglês no exterior, você está no lugar certo.
O Guia de estudos no exterior fornece a classificação e o guia mais abrangente para Programas ministrados em inglês no mundo todo.
País | Estudantes internacionais | Programas ministrados em inglês |
---|---|---|
Taiwan | 127,000 | 200 |
Reino Unido | 450,000 | 18,300 |
Lituânia | 175,100 | 350 |
Espanha | 75,000 | 200 |
Suécia | 40,000 | 768 |
Estônia | 4,600 | 250 |
França | 350,000 | 1,100 |
Roménia | 25,000 | 280 |
Suíça | 40,000 | 900 |
Holanda | 122,000 | 2,100 |
Alemanha | 375,000 | 1,000 |
Rússia | 244,000 | 500 |
Letônia | 73,000 | 282 |
ESTADOS UNIDOS | 1,100,000 | 34,000 |
Itália | 32,000 | 330 |
Hungria | 28,000 | 526 |
Australia | 350,472 | 10,300 |
China | 489,200 | 400 |
Portugal | 42,000 | 200 |
Áustria | 87,000 | 260 |
Bélgica | 90,000 | 200 |
Eslovênia | 5,000 | 100 |
Dinamarca | 22,000 | 600 |
Israel | 11,000 | 229 |
Malta | 1,000 | 300 |
Peru | 118,000 | 15 |
Luxemburgo | 3,319 | 400 |
Malaysia | 93,000 | 600 |
Irlanda | 13,500 | 5,403 |
Grécia | 27,777 | 50 |
Polônia | 72,000 | 800 |
Mônaco | 400 | 5 |
Chipre | 33,127 | 200 |
Se você gostaria de contribuir com novos números ou dados para nossa pesquisa, Por favor, entre em contato.