Si vous êtes un étudiant international intéressé à étudier en anglais à l'étranger, vous êtes au bon endroit.
Le Guide des études à l'étranger fournit le classement et le guide les plus complets Programmes enseignés en anglais partout dans le monde.
Pays | Étudiants internationaux | Programmes enseignés en anglais |
---|---|---|
Taïwan | 127,000 | 200 |
Royaume-Uni | 450,000 | 18,300 |
Lituanie | 175,100 | 350 |
Espagne | 75,000 | 200 |
Suède | 40,000 | 768 |
Estonie | 4,600 | 250 |
France | 350,000 | 1,100 |
Roumanie | 25,000 | 280 |
Suisse | 40,000 | 900 |
Pays-Bas | 122,000 | 2,100 |
Allemagne | 375,000 | 1,000 |
Russie | 244,000 | 500 |
Lettonie | 73,000 | 282 |
USA | 1,100,000 | 34,000 |
Italy | 32,000 | 330 |
Hongrie | 28,000 | 526 |
Australie | 350,472 | 10,300 |
Chine | 489,200 | 400 |
Portugal | 42,000 | 200 |
Autriche | 87,000 | 260 |
Belgique | 90,000 | 200 |
Slovénie | 5,000 | 100 |
Danemark | 22,000 | 600 |
Israël | 11,000 | 229 |
Malte | 1,000 | 300 |
Turquie | 118,000 | 15 |
Luxembourg | 3,319 | 400 |
Malaisie | 93,000 | 600 |
Irlande | 13,500 | 5,403 |
Grèce | 27,777 | 50 |
Pologne | 72,000 | 800 |
Monaco | 400 | 5 |
Chypre | 33,127 | 200 |
Si vous souhaitez apporter de nouveaux chiffres ou données à notre recherche, contactez-nous.